物件詳細 [売土地・分譲地]
物件No. | TO-89 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町北高鍋 |
学区 | 高鍋東小学校・高鍋東中学校 |
価格 | 600 万円 |
土地面積 | 330.62 m2 (100.01坪) |
建ぺい率 | 80 % |
容積率 | 400 % |
用途地域 | 商業地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 南 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 60,000 円 |
土地備考 | 土地前の道は持分道路になります。 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
物件No. | TO-89 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町北高鍋 |
学区 | 高鍋東小学校・高鍋東中学校 |
価格 | 600 万円 |
土地面積 | 330.62 m2 (100.01坪) |
建ぺい率 | 80 % |
容積率 | 400 % |
用途地域 | 商業地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 南 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 60,000 円 |
土地備考 | 土地前の道は持分道路になります。 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |