物件詳細 [売土地・分譲地]
物件No. | BL-940 |
---|---|
種別 | 売り物件 |
所在地 | 高鍋町北高鍋 |
価格 | 4790 万円 |
土地面積 | 1222.89 m2 (369.92坪) |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 準工業地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 西、南 |
地目 | 宅地、雑種地 |
坪単価 | 130,000 円 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 |
物件No. | BL-940 |
---|---|
種別 | 売り物件 |
所在地 | 高鍋町北高鍋 |
価格 | 4790 万円 |
土地面積 | 1222.89 m2 (369.92坪) |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 準工業地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 西、南 |
地目 | 宅地、雑種地 |
坪単価 | 130,000 円 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 |