物件詳細 [売土地・分譲地]
物件No. | BL-992 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町北高鍋 |
学区 | 高鍋東小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 800 万円 |
土地面積 | 532.21 m2 (160.99坪) |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 第一種住居地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 西 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 50,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
物件No. | BL-992 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町北高鍋 |
学区 | 高鍋東小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 800 万円 |
土地面積 | 532.21 m2 (160.99坪) |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 第一種住居地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 西 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 50,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |