物件詳細 [売土地・分譲地]
物件No. | BL-995 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町上江 |
学区 | 高鍋西小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 400 万円 |
土地面積 | 274.63 m2 (83.08坪) |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 第二種住居地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 北 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 48,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 |
物件No. | BL-995 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町上江 |
学区 | 高鍋西小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 400 万円 |
土地面積 | 274.63 m2 (83.08坪) |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 第二種住居地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 北 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 48,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 |