物件詳細 [売土地・分譲地]
物件No. | BL-1004 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町上江 ![]() |
学区 | 高鍋西小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 1364 万円 |
土地面積 | 822 m2 (248.66坪) |
建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 100 % |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 東 |
地目 | 雑種地 |
坪単価 | 55,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 土地は2筆になります。 水道引き込み無し。 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
![]() |
![]() |
物件No. | BL-1004 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町上江 ![]() |
学区 | 高鍋西小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 1364 万円 |
土地面積 | 822 m2 (248.66坪) |
建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 100 % |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 東 |
地目 | 雑種地 |
坪単価 | 55,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 土地は2筆になります。 水道引き込み無し。 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
![]() |
![]() |