物件詳細 [売土地・分譲地]
物件No. | TO-55 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町持田 ![]() ![]() |
学区 | 高鍋西小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 367.84 万円 |
土地面積 | 152 m2 (45.98坪) |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 無指定 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 北東 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 80,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
![]() |
物件No. | TO-55 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町持田 ![]() ![]() |
学区 | 高鍋西小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 367.84 万円 |
土地面積 | 152 m2 (45.98坪) |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 無指定 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 北東 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 80,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
![]() |