物件詳細 [売土地・分譲地]
物件No. | BL-879 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町上江 ![]() |
学区 | 高鍋西小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 400 万円 |
土地面積 | 673.72 m2 (203.80坪) |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 無指定 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 東、北 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物があります |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
![]() |
物件No. | BL-879 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町上江 ![]() |
学区 | 高鍋西小学校・高鍋西中学校 |
価格 | 400 万円 |
土地面積 | 673.72 m2 (203.80坪) |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 無指定 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 東、北 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物があります |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
![]() |