物件詳細 [売土地・分譲地]
物件No. | TO-90 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町北高鍋 ![]() |
価格 | 300 万円 |
土地面積 | 354 m2 (107.09坪) |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 第一種住居地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 南・西 |
地目 | 畑 |
坪単価 | 30,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
![]() |
物件No. | TO-90 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 高鍋町北高鍋 ![]() |
価格 | 300 万円 |
土地面積 | 354 m2 (107.09坪) |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
用途地域 | 第一種住居地域 |
権利 | 所有権 |
接道状況 | 南・西 |
地目 | 畑 |
坪単価 | 30,000 円 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
住宅ローンのシュミレーションをしてみる→ 高鍋信用金庫 | |
![]() |